Ecuador DEBATE Nº 47
 
 COYUNTURA

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR SUJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO
Período: Marzo - Junio 1999

GENERO DEL CONFLIC O
SUJETO DEL CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI
POLIT.
PARTI
POLIT.
LEGIS 
PUGNA PODER TOTAL 
% % % % % % % % % %
CAMARA DE LA PRODUCCION 0 0,0 0 0,0 7 19,4 0 0,0 0 0,0 4 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 3
CAMPESIONES 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 2,8
EMPRESAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,5 9 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 4,1
ESTUDIANTES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 41,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 4,8
FUERZAS ARMADAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3
GREMIOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 56,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 7,6
GRUPOS HETEROGENEOS 0 0,0 0 0,0 12 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 4,1
GRUPOS LOCALES 0 0,0 0 0,0 17 47,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 5,9
INDIGENAS 0 0,0 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 3,4
ORG. BARRIALES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 58,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 6,9
PARTIDOS POLITICOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0 12 100,0 10 100,0 44 152
POLICIAS 0 0,0 0 0,0 0 000 0 0,0 3 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,0
SINDICATOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 37,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 44 15,2
TRABAJADORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 57,1 4 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 24,8
TOTAL 8 100,0 10 100,0 36 100,0 34 100,0 119 100,0 39 100,0 22 100,0 12 100,0 10 100,0 290 100,0

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR INTENSIDAD DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO
Período: Marzo - Junio 1999

GENERO DEL CONFLIC O
INTENSIDAD DEL CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI
POLIT.
PARTI
POLIT.
LEGIS 
PUGNA PODER TOTAL 
% % % % % % % % % %
AMENAZAS 1 12,5 0 0,0 6 16,7 1 2,9 15 12,6 8 20,5 6 27,3 8 66,7 10 100,0 55 19,0
BLOQUEOS 2 25,0 4 40,0 2 5,6 3 8,8 3 2,5 3 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 5,9
DESALOJOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 14,7 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 2,1
DETENCIONES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,7 1 2,6 3 13,6 0 0,0 0 0,0 6 2,1
ESTADO DE EMERGENCIA 0 0,0 0 0,0 2 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,7
HERIDOS/
MUERTOS
0 0,0 0 0,0 1 2,8 2 5,9 0 0,0 0 0,0 3 13,6 0 0,0 0 0,0 6 2,1
INVASIONES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3
JUICIOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,4 2 5,1 7 31,8 2 16,7 0 0,0 15 5,2
MARCHAS 3 37,5 1 10,0 15 41,7 11 32,4 17 14,3 3 7,7 2 9,1 0 0,0 0 0,0 52 17,9
PAROS/HUELGAS 1 12,5 4 40,0 5 13,9 0 0,0 47 39,5 8 20,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 22,4
PROTESTAS 1 12,5 0 0,0 5 13,9 9 26,5 14 11,8 4 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 11,4
SUSPENSION 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 10,9 8 20,5 0 0,0 2 16,7 0 0,0 23 7,9
TOMAS 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 5,9 3 2,5 2 5,1 1 4,5 0 0,0 0 0,0 9 3,1
TOTAL 8 100,0 10 100,0 36 100,0 34 100,0 119 100,0 39 100,0 22 100,0 12 100,0 10 100,0 290 100,0

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR INTERVENCION ESTATAL Y GENERO DEL CONFLICTO
Período: Marzo - Junio 1999

GENERO DEL CONFLIC O
INTERVENCION ESTATAL CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI
POLIT.
PARTI
POLIT.
LEGIS 
PUGNA PODER TOTAL 
% % % % % % % % % %
GOBIERNO PROVINCIAL 1 12,5 1 10,0 5 13,9 2 5,9 7 5,9 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 17 5,9
JUDICIAL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 4,2 2 5,1 9 40,9 0 0,0 0 0,0 16 5,5
LEGISLATIVO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,4 2 5,1 4 18,2 12 100,0 8 80,0 30 10,3
MILITARES/
POLICIAS
0 0,0 4 40,0 1 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,7
MINISTERIOS 1 12,5 0 0,0 2 5,6 4 11,8 45 37,8 13 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 22,4
MUNICIPIOS
0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 23,5 9 7,6 2 5,1 1 4,5 0 0,0 0 0,0 20 6,9
NO CORRESPONDE 4 50,0 1 10,0 10 27,8 10 29,4 30 25,2 12 30,8 3 13,6 0 0,0 0 0,0 70 24,1
POLICIA 1 12,5 1 10,0 5 13,9 9 26,5 6 5,0 1 2,6 3 13,6 0 0,0 0 0,0 26 9,0
PRESIDENTE 1 12,5 3 30,0 13 36,1 1 2,9 13 10,9 7 17,9 1 4,5 0 0,0 2 20,0 41 14,1
TOTAL 8 100,0 10 100,0 36 100,0 34 100,0 119 100,0 39 100,0 22 100,0 12 100,0 10 100,0 290 100,0

DISTRIBUCION DE CONFICTOS POR DESENLACE DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO
Período: Marzo - Junio 1999

GENERO DEL CONFLIC O
DESENLACE DEL CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI
POLIT.
PARTI
POLIT.
LEGIS 
PUGNA PODER TOTAL 
% % % % % % % % % %
APLAZAMIENTO RESOLUCION 5 62,5 2 20,0 18 50,0 15 44,1 46 38,7 8 20,5 2 9,1 0 0,0 0 0,0 96 33,1
NEGOCIACION 1 12,5 0 0,0 3 8,3 1 2,9 40 33,6 20 51,3 15 68,2 9 75,0 10 100,0 99 34,1
NO RESOLUCION 1 12,5 2 20,0 9 25,0 6 17,6 4 3,4 6 15,4 5 22,7 0 0,0 0 0,0 33 11,4
POSITIVO
0 0,0 3 30,0 1 2,8 5 14,7 27 22,7 5 12,8 0, 0,0 3 25,0 0 0,0 44 15,2
REPRESION 1 12,5 3 30,0 5 13,9 7 20,6 2 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 6,2
TOTAL 8 100,0 10 100,0 36 100,0 34 100,0 119 100,0 39 100,0 22 100,0 12 100,0 10 100,0 290 100,0

DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR OBJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO
Período: Marzo - Junio 1999

GENERO DEL CONFLIC O
OBJETO DEL CONFLICTO CAMPESINO INDIGENA CIV. REGION URB. BARRIA ABORAL PUB ABORAL PRI
POLIT.
PARTI
POLIT.
LEGIS 
PUGNA PODER TOTAL 
% % % % % % % % %</