Ecuador DEBATE Nº 47
 
 TEMA CENTRAL

Resumen del Anexo I: Preferencias otorgadas por Ecuador a Brasil

Por Sectores

CAPITULO DESCRIPCION PREFERENCIA  TOTAL 
10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
1 AL 24 SECTOR AGRICULA 29 28 82 0 39 3 22 51 0 2 0 1 0 0 0 0 1 258 
25 AL 40 SECTOR MINERAL 8 1 63 2 63 1 74 156 3 9 2 6 2 21 0 1 2 414
41 AL 97 SECTOR INDUSTRIAL 0 1 109 0 150 0 108 207 1 5 1 2 0 16 2 0 17 619

TOTAL

37 30 254 2 252 4 204 414 4 16 3 9 2 37 2 1 20 1,297

FUENTE: Negociaciones Comerciales CAN - BRASIL
ELABORACION: OFIAGRO
 
CAPITULO DESCRIPCION PREFERENCIA  TOTAL 
10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
1 AL 24 SECTOR AGRICULA 11% 11% 33% 0% 15% 1% 9% 20% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
25 AL 40 SECTOR MINERAL 2% 0% 15% 0% 15% 0% 18% 38% 1% 2% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 100%
41 AL 97 SECTOR INDUSTRIAL 0% 0% 18% 0% 24% 0% 17% 33% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 100%
 
 
  <----

---->