|
No.84
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
Que, de conformidad con el artículo 4, literal a) de la Ley de Creación de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE, en concordancia con el artículo 4, literal a) del Decreto Ejecutivo 3615, publicado en el Registro Oficial 10 del 29 de enero del 2003, se establece que el Directorio de la comisión estará constituido, entre otros miembros, por un representante del Presidente de la República, quien la presidirá y tendrá su respectivo suplente; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numeral 10 de la Constitución Política de la República,
Decreta:
Artículo 1.- Nombrar al señor ingeniero Luis Carlos Piana Bruno, en calidad de representante del Presidente de la República ante la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE, quien lo presidirá.
Artículo 2.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a febrero 1 del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Es fiel copia del original.- Lo certifico. f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 85 Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando: La Resolución del H. Consejo de Clases y Policía de la Policía Nacional No. 2006-1119-CCP-PN de noviembre 14 del 2006; El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2007-0098-SPN de enero 22 del 2007, previa solicitud del General Inspector Econ. Carlos Calahorrano Recalde, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 0003-DGP-PN de enero 18 del 2007; De conformidad a los Arts. 5 y 19 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y, En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreta:
Art. 1.- Conferir la condecoración “POLICIA NACIONAL” de “SEGUNDA CATEGORIA”, al señor Sargento Primero de Policía Castro Masa Manuel Olegario.
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía. Dado en el Palacio Nacional, Quito, a 1 de febrero del 2007. f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía. Es fiel copia del original.- Lo certifico. f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública. << Ir a sumario >> No. 86 Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Considerando: La Resolución No. 2006-1189-CCP de noviembre 28 del 2006, emitida por el H. Consejo de Clases y Policías; El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2007-0106-SPN de enero 22 del 2007, previa solicitud del señor Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 0030-DGP-PN de enero 18 del 2007; De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 5 y 19 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y, En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreta:
Art. 1. Conferir la condecoración “POLICIA NACIONAL” de “SEGUNDA CATEGORIA”, al señor Sargento Primero de Policía Carrillo Mora Guillermo Román. Art. 2. De la ejecución del presente decreto encárguese al Ministro de Gobierno y Policía. Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a 1 de febrero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 86
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
La Resolución No. 2006-1189-CCP de noviembre 28 del 2006, emitida por el H. Consejo de Clases y Policías;
El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2007-0106-SPN de enero 22 del 2007, previa solicitud del señor Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 0030-DGP-PN de enero 18 del 2007;
De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 5 y 19 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,
Decreta:
Art. 1. Conferir la condecoración “POLICIA NACIONAL” de “SEGUNDA CATEGORIA”, al señor Sargento Primero de Policía Carrillo Mora Guillermo Román.
Art. 2. De la ejecución del presente decreto encárguese al Ministro de Gobierno y Policía.
Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a 1 de febrero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 87
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
La Resolución del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional No. 2006-898-CsG-PN de noviembre 28 del 2006;
El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2007-0100-SPN de 22 de enero del 2007, previa solicitud del señor General Inspector Econ. Carlos Calahorrano Recalde, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 0064/DGP/PN de enero 19 del 2007;
De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 46 y 66 literal f) de la Ley de Personal de la Policía Nacional; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,
Decreta:
Art. 1.- Dar de baja de las filas policiales, con fecha 25 de septiembre del 2006, a los señores Coronel de Policía de E.M. Juan Aníbal Avila Hidalgo y Mayor de Policía Víctor Manuel Hernández Aguas, por sentencia condenatoria emitida en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del juicio penal No. 444-2006-MV.
Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.
Dado en el Palacio Nacional, Quito, a 1 de febrero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 88
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
En ejercicio de las facultades que le confiere el rtículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República; y,
Decreta:
Artículo primero.- Declarar a la doctora María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en comisión de servicios con motivo de su visita oficial a España y su visita a los consulados ecuatorianos en dicho país, a partir del 27 de enero al 3 de febrero del 2007.
Artículo segundo.- Los viáticos y más egresos que ocasionen estos desplazamientos, al igual que los gastos de representación de la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración se aplicará al presupuesto de su institución a la que pertenece.
Artículo tercero.- Mientras dure la ausencia de la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración se encargará de dicha cartera de Estado al Embajador Rafael Paredes Proaño, Viceministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Artículo cuarto.- De la ejecución del presente decreto se encargará el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, encargado.
Artículo quinto.- Este decreto estará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de febrero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 89
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Considerando:
Que el inciso tercero del artículo 11 de la Constitución Política de la República prevé que el Estado Ecuatoriano procurará proteger a los ciudadanos que se encuentren en el extranjero;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2378-B, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 527 de 5 de marzo del 2002, crea el Programa de Ayuda Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias, como un organismo de derecho público adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de asistir a los emigrantes ecuatorianos;
Que el Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias, cuenta con recursos en la partida presupuestaria No. 11200000A13100000005802040081, dentro del presu-puesto del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que cientos de ecuatorianos emigrantes que retornaron temporalmente al país para visitar a sus familias luego de más de cinco años de haber salido del Ecuador, fueron perjudicados por el inesperado cese de operaciones de la Compañía de Aviación AIR Madrid decretado por parte de las autoridades del Ministerio de Fomento del Reino de España, lo cual ha generado una grave situación y inminente perjuicio para los emigrantes ecuatorianos que no pueden retornar a sus trabajos en España;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2181 publicado en el Registro Oficial No. 435 de 11 de enero del 2007, el Presidente de la República autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en forma prioritaria y emergente utilice los recursos de la partida presupuestaria No. 120-0000-A-131-000-00-00-58-02-04-0081, por un monto de US $ 1’000,000.00, para que en coordinación con el Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias, provea de transporte aéreo de retorno a España, vía vuelos “charter” a los emigrantes ecuatorianos que llegaron al Ecuador desde el 20 de noviembre del 2006 hasta el 16 de diciembre del 2006;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 71 de 26 de enero del 2007, el Presidente Constitucional de la República dispone ampliar los beneficios establecidos en el referido Decreto Ejecutivo 2181, a favor de los ecuatorianos afectados por el cese de operaciones de Air Madrid, que compraron su boleto de viaje antes del 16 de diciembre e ingresaron al Ecuador por esa aerolínea hasta dicha fecha, cuyos retornos estuvieron previstos hasta el 15 de febrero del 2007 y, contempla la posibilidad de asignar a los beneficiarios en caso de ser necesario y para convenir a los intereses del Estado boletos individuales en líneas aéreas comerciales que operen en el mercado y ofrezcan mayores ventajas;
Que no obstante estas gestiones la situación de los emigrantes se ha vuelto desesperada, lo cual ha ocasionado una grave conmoción interna en el Ecuador, ya que existe una gran cantidad de ecuatorianos que no pueden retornar a España a unirse con sus familias, con el riesgo de perder sus trabajos;
Visto el informe presentado el 1 de febrero del 2007 por el Ministro de Relaciones Exteriores, encargado, en el que recomienda que se contrate a la Compañía de Aviación Northeast Airlines para el pronto retorno de los migrantes; y,
De conformidad con lo que establece el artículo 180 de la Constitución Política de la República,
Decreta:
Art. 1.- Declárese en estado de emergencia la situación de los migrantes ecuatorianos, que llegaron al Ecuador desde el 20 de noviembre del 2006 hasta el 16 de diciembre del 2006, que se hubieren perjudicado por el cese de operaciones de la Aerolínea Air Madrid y que todavía no pueden viajar a España.
Art. 2.- Disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas invierta todos los recursos que sean necesarios para enfrentar esta crisis.
Art. 3.- Autorizar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, por intermedio de la Embajada de Ecuador en Washington, para que contrate a la Compañía de Aviación Northeast Airlines, la cual se encargará de transportar de retorno a los migrantes en las mejores condiciones económicas para los intereses nacionales.
Art. 4.- Disponer que la Dirección Nacional de Aviación Civil brinde todas las facilidades para facilitar dicho retorno.
Art. 5.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese a los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; y de Transporte y Obras Públicas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de febrero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Rafael Paredes Proaño, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, encargado.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
f.) f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.
<< Ir a sumario >>
No. 166
EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, numeral 3, y, 86 numeral 3 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el Estado debe preservar el patrimonio natural y cultural del país, así mismo que se establece el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, que garantiza la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos;
Que, el Ministerio del Ambiente, según lo determina el artículo 5 literal a) de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación y Vida Silvestre constituye la máxima autoridad responsable de la delimitación, administración y determinación de las areas naturales del Estado;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, segundo inciso, de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre; y en los artículos 168 y 169 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente es de competencia de esta Cartera de Estado, la declaratoria de áreas naturales, previo informe técnico de la dependencia respectiva, sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento;
Que, el Art. 13 del Libro I del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente contempla las competencias de los directores regionales forestales, entre las cuales, está la de emitir informes técnicos previos y necesarios para la declaración de áreas naturales protegidas;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 142 del 15 de noviembre del 2002, publicado en el Registro Oficial Nº 5 del 22 de enero del 2003, se declaró como Reserva De Producción de Fauna, a la superficie de 3.700 hectáreas, que incluye, área de bosque de mangle, espejo de agua de los esteros y canales naturales de agua salobre, ubicadas en la jurisdicción del cantón Guayaquil, provincia del Guayas;
Que, con Acuerdo Ministerial Nº 045 del 27 de marzo del 2003, publicado en el Registro Oficial Nº 71 de 29 de enero del 2003, se ampliaron los límites de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado, en una superficie de 5.176 hectáreas;
Que, en virtud de que las urbanizaciones asentadas, cuyos propietarios acreditaron sus derechos patrimoniales con anterioridad a la declaratoria de área protegida y que mediante informe técnico, constante en el memorando Nº 000016 DRF/LB-G-LR-EO-MA de 4 de enero del 2007, suscrito por la Directora Técnica de Area-Jefa del Distrito Regional Guayas, Los Ríos y El Oro; y el informe favorable del Director Nacional de Biodiversidad y Areas Protegidas (E) con memorando Nº 16206DNBAP/MA de 5 de enero del 2007, recomiendan la rectificación de los límites de la Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado de acuerdo a los sustentos técnicos y documentos de soporte adjuntos, por lo que la superficie de esta reserva sería de 5.309 hectáreas; y,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
Acuerda:
Art. 1.- Rectificar los límites de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, ubicada en el cantón Guayaquil, parroquias Ximena y Chongón, provincia del Guayas, dentro de los siguientes puntos georeferenciados:
PUNTOS DE COORDENADAS DEL POLIGONO DE RESERVA FAUNISTICA MANGLARES
DEL SALADO
P1 X=616654 Y=9757791 SE UNE EN LINEA RECTA AL P22
P2 X=616974 Y=9758235 SE UNE EN LINEA RECTA AL P23
P3 X=617176 Y=9758181 SE UNE EN LINEA RECTA AL P24
P4 X=617176 Y=9758109 SE UNE EN LINEA RECTA AL P25
P5 X=617202 Y=9758043 SE UNE EN LINEA RECTA AL P26
P 6 X=617138 Y=9757916 SE UNE EN LINEA RECTA AL P27
P7 X=617181 Y=9757827 SE UNE EN LINEA RECTA AL P28
P8 X=617337 Y=9757790 SE UNE EN LINEA RECTA AL P29
P9 X=617482 Y=9757801 SE UNE EN LINEA RECTA AL P210
P10 X=617631 Y=9757267 SE UNE EN LINEA RECTA AL P211
P11 X=617184 Y=9756805 SE UNE EN LINEA RECTA AL P212
P12 X=617184 Y=9756687 SE UNE EN LINEA RECTA AL P213
P13 X=617184 Y=9756687 SE UNE EN LINEA RECTA AL P214
P14 X=617257 Y=9756481 SE UNE EN LINEA RECTA AL P215
P15 X=617375 Y=9756216 SE UNE EN LINEA RECTA AL P216
P16 X=617419 Y=9756054 SE UNE EN LINEA RECTA AL P217
P17 X=617419 Y=9155951 SE UNE EN LINEA RECTA AL P218
P18 X=617346 Y=9755715 SE UNE EN LINEA RECTA AL P219
P19 X=617287 Y=9755627 SE UNE EN LINEA RECTA AL P220
P20 X=617184 Y=9755494 SE UNE EN LINEA RECTA AL P221
P21 X=617081 Y=9755303 SE UNE EN LINEA RECTA AL P222
P22 X=617007 Y=9755215 SE UNE EN LINEA RECTA AL P223
P23 X=616933 Y=9754729 SE UNE EN LINEA RECTA AL P224
P24 X=616933 Y=9754640 SE UNE EN LINEA RECTA AL P225
P25 X=616992 Y=9754493 SE UNE EN LINEA RECTA AL P226
P26 X=617110 Y=9754228 SE UNE EN LINEA RECTA AL P227
P27 X=617184 Y=9754110 SE UNE EN LINEA RECTA AL P228
P28 X=617228 Y=9753816 SE UNE EN LINEA RECTA AL P229
P29 X=617213 Y=9753625 SE UNE EN LINEA RECTA AL P230
P30 X=617036 Y=9753330 SE UNE EN LINEA RECTA AL P231
P31 X=616744 Y=9752628 SE UNE EN LINEA RECTA AL P232
P32 X=616688 Y=9752774 SE UNE EN LINEA RECTA AL P233
P33 X=616581 Y=9752830 SE UNE EN LINEA RECTA AL P234
P34 X=616429 Y=9752937 SE UNE EN LINEA RECTA AL P235
P35 X=616278 Y=9752780 SE UNE EN LINEA RECTA AL P236
P36 X=616334 Y=9752724 SE UNE EN LINEA RECTA AL P237
P37 X=616418 Y=9752724 SE UNE EN LINEA RECTA AL P238
P38 X=616502 Y=9752454 SE UNE EN LINEA RECTA AL P239
P39 X=616143 Y=9752123 SE UNE EN LINEA RECTA AL P240
P40 X=615941 Y=9751825 SE UNE EN LINEA RECTA AL P241
P41 X=615929 Y=9751471 SE UNE EN LINEA RECTA AL P242
P42 X=615986 Y=9751319 SE UNE EN LINEA RECTA AL P243
P43 X=615941 Y=9751184 SE UNE EN LINEA RECTA AL P244
P44 X=615744 Y=9751151 SE UNE EN LINEA RECTA AL P245
P45 X=615564 Y=9751184 SE UNE EN LINEA RECTA AL P246
P46 X=615441 Y=9751061 SE UNE EN LINEA RECTA AL P247
P47 X=615409 Y=9750821 SE UNE EN LINEA RECTA AL P248
P48 X=615429 Y=9750718 SE UNE EN LINEA RECTA AL P249
P49 X=615681 Y=9750588 SE UNE EN LINEA RECTA AL P250
P50 X=615727 Y=9750476 SE UNE EN LINEA RECTA AL P251
P51 X=615587 Y=9750325 SE UNE EN LINEA RECTA AL P252
P52 X=614960 Y=9750341 SE UNE EN LINEA RECTA AL P253
P53 X=614688 Y=9750066 SE UNE EN LINEA RECTA AL P254
P54 X=614502 Y=9749723 SE UNE EN LINEA RECTA AL P255
P55 X=614733 Y=9748611 SE UNE EN LINEA RECTA AL P256
P56 X=614362 Y=9748656 SE UNE EN LINEA RECTA AL P257
P57 X=614120 Y=9748763 SE UNE EN LINEA RECTA AL P258
P58 X=613940 Y=9748586 SE UNE EN LINEA RECTA AL P259
P59 X=613772 Y=9748634 SE UNE EN LINEA RECTA AL P260
P60 X=613626 Y=9748454 SE UNE EN LINEA RECTA AL P261
P61 X=613620 Y=9748178 SE UNE EN LINEA RECTA AL P262
P62 X=613457 Y=9747993 SE UNE EN LINEA RECTA AL P263
P63 X=613120 Y=9748128 SE UNE EN LINEA RECTA AL P264
P64 X=613065 Y=9748084 SE UNE EN LINEA RECTA AL P265
P65 X=613109 Y=9748027 SE UNE EN LINEA RECTA AL P266
P66 X=613109 Y=9747763 SE UNE EN LINEA RECTA AL P267
P67 X=612963 Y=9747662 SE UNE EN LINEA RECTA AL P268
P68 X=612772 Y=9747695 SE UNE EN LINEA RECTA AL P269
P69 X=612609 Y=9747521 SE UNE EN LINEA RECTA AL P270
P70 X=612626 Y=9747302 SE UNE EN LINEA RECTA AL P271
P71 X=612513 Y=9747218 SE UNE EN LINEA RECTA AL P272
P72 X=612446 Y=9747246 SE UNE EN LINEA RECTA AL P273
P73 X=612372 Y=9747150 SE UNE EN LINEA RECTA AL P274
P74 X=612390 Y=9747083 SE UNE EN LINEA RECTA AL P275
P75 X=612311 Y=9746830 SE UNE EN LINEA RECTA AL P276
P76 X=612193 Y=9746762 SE UNE EN LINEA RECTA AL P277
P77 X=611654 Y=9747274 SE UNE EN LINEA RECTA AL P278
P78 X=611227 Y=9747617 SE UNE EN LINEA RECTA AL P279
P79 X=610750 Y=9747794 SE UNE EN LINEA RECTA AL P280
P80 X=610783 Y=9748055 SE UNE EN LINEA RECTA AL P281
P81 X=610609 Y=9748455 SE UNE EN LINEA RECTA AL P282
P82 X=610608 Y=9748860 SE UNE EN LINEA RECTA AL P283
P83 X=610468 Y=9748864 SE UNE EN LINEA RECTA AL P284
P84 X=610260 Y=9748903 SE UNE EN LINEA RECTA AL P285
P85 X=610204 Y=9749004 SE UNE EN LINEA RECTA AL P286
P86 X=610434 Y=9749358 SE UNE EN LINEA RECTA AL P287
P87 X=610654 Y=9749448 SE UNE EN LINEA RECTA AL P288
P88 X=610878 Y=9749465 SE UNE EN LINEA RECTA AL P289
P89 X=610963 Y=9749589 SE UNE EN LINEA RECTA AL P290
P90 X=611227 Y=9749757 SE UNE EN LINEA RECTA AL P291
P91 X=611473 Y=9749577 SE UNE EN LINEA RECTA AL P292
P92 X=611584 Y=9749372 SE UNE EN LINEA RECTA AL P293
P93 X=611667 Y=9749322 SE UNE EN LINEA RECTA AL P294
P94 X=611886 Y=9749351 SE UNE EN LINEA RECTA AL P295
P95 X=611991 Y=9749329 SE UNE EN LINEA RECTA AL P296
P96 X=612045 Y=9749362 SE UNE EN LINEA RECTA AL P297
P97 X=612149 Y=9749304 SE UNE EN LINEA RECTA AL P298
P98 X=612199 Y=9749362 SE UNE EN LINEA RECTA AL P299
P99 X=612224 Y=9749326 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2100
P100 X=612264 Y=9749329 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2101
P101 X=612300 Y=9749484 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2102
P102 X=612253 Y=9749567 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2103
P103 X=612242 Y=9749905 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2104
P104 X=612476 Y=9749977 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2105
P105 X=612577 Y=9749926 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2106
P106 X=612649 Y=9749933 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2107
P107 X=612685 Y=9749973 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2108
P108 X=612695 Y=9750023 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2109
P109 X=612602 Y=9750178 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2110
P110 X=612476 Y=9750297 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2111
P111 X=612458 Y=9750365 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2112
P112 X=612541 Y=9750466 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2113
P113 X=612477 Y=9750520 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2114
P114 X=612271 Y=9750681 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2115
P115 X=612113 Y=9750676 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2116
P116 X=611976 Y=9751055 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2117
P117 X=611933 Y=9751181 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2118
P118 X=611976 Y=9751271 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2119
P119 X=611962 Y=9751386 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2120
P120 X=611854 Y=9751508 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2121
P121 X=611969 Y=9751623 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2122
P122 X=611640 Y=9751659 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2123
P123 X=611771 Y=9751498 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2124
P124 X=611699 Y=9751472 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2125
P125 X=611361 Y=9751483 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2126
P126 X=611343 Y=9751411 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2127
P127 X=611149 Y=9751390 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2128
P128 X=611027 Y=9751512 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2129
P129 X=610912 Y=9751519 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2130
P130 X=610930 Y=9751638 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2131
P131 X=611203 Y=9751796 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2132
P132 X=611282 Y=9751735 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2133
P133 X=611456 Y=9751802 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2134
P134 X=611052 Y=9752131 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2135
P135 X=610764 Y=9752087 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2136
P136 X=610700 Y=9752059 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2137
P137 X=610628 Y=9752152 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2138
P138 X=610592 Y=9752246 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2139
P139 X=610502 Y=9752260 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2140
P140 X=610218 Y=9752206 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2141
P141 X=610178 Y=9752339 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2142
P142 X=610153 Y=9752771 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2143
P143 X=610286 Y=9752922 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2144
P144 X=610308 Y=9752882 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2145
P145 X=610470 Y=9752699 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2146
P146 X=610750 Y=9752634 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2147
P147 X=610800 Y=9752612 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2148
P148 X=610818 Y=9752537 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2149
P149 X=610948 Y=9752461 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2150
P150 X=611228 Y=9752353 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2151
P151 X=611311 Y=9752238 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2152
P152 X=611307 Y=9752105 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2153
P153 X=611426 Y=9752030 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2154
P154 X=611512 Y=9752023 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2155
P155 X=611617 Y=9751961 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2156
P156 X=611782 Y=9751886 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2157
P157 X=611987 Y=9751875 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2158
P158 X=612174 Y=9751922 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2159
P159 X=612260 Y=9752084 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2160
P160 X=612347 Y=9752335 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2161
P161 X=612411 Y=9752655 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2162
P162 X=612548 Y=9752950 SE UNE EN LINEA RECTA AL P2163
